DJI Mini 3 Fly More Combo Drone Camera (Aircraft Only)
₹61,000
₹71,400
₹64,050 incl. GST — Claimable with B2B Billing.
Condition
Sealed New
₹61,000
In Stock
Open Box
₹54,290*
Out of Stock
Certified Pre-Owned
₹53,680*
Out of Stock
Same day dispatch, Order before 2:30 PM
30 days easy returns
24 / 7 support service
Cash on Delivery option available
1-Year Software Warranty
Specifications
| Category | Specification |
|---|---|
| Takeoff Weight | 248 g (Standard Intelligent Flight Battery) |
| Dimensions (Folded) | 148 × 90 × 62 mm |
| Dimensions (Unfolded) | 251 × 362 × 72 mm |
| Maximum Flight Time | 38 minutes (Standard Battery), 51 minutes (Intelligent Flight Battery Plus) |
| Maximum Hover Time | 33 minutes (Standard Battery), 44 minutes (Battery Plus) |
| Maximum Flight Distance | 18 km (Standard Battery), 25 km (Battery Plus) |
| Maximum Speed | 16 m/s |
| Maximum Ascent Speed | 5 m/s |
| Maximum Descent Speed | 3.5 m/s |
| Maximum Takeoff Altitude | 4000 m (Standard Battery), 3000 m (Battery Plus) |
| Wind Resistance | 10.7 m/s (Level 5) |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C |
| Satellite Positioning | GPS + GLONASS + Galileo |
| Camera Sensor | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP |
| Lens | 24 mm Equivalent, f/1.7, 82.1° FOV |
| Photo Resolution | 8064 × 6048 |
| Photo Formats | JPEG, DNG (RAW) |
| Video Resolution | 4K up to 30 fps, 2.7K up to 60 fps, Full HD up to 60 fps |
| Video Format | MP4 (H.264) |
| Maximum Video Bitrate | 100 Mbps |
| Digital Zoom | 4K: 2×, 2.7K: 3×, FHD: 4× |
| QuickShots | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang |
| Gimbal | 3-Axis Mechanical Stabilization (Tilt, Roll, Pan) |
| Controllable Tilt Range | -90° to 60° |
| Sensing System | Downward Vision Positioning |
| Video Transmission | DJI O2 |
| Live View Quality | 720p / 30fps |
| Maximum Transmission Distance | Up to 10 km (FCC), 6 km (CE/SRRC/MIC) |
| Maximum Download Speed | 5.5 MB/s (DJI O2), up to 25 MB/s via Wi-Fi 5 |
| Latency | Approximately 200 ms |
| Operating Frequency | 2.4 GHz / 5.8 GHz |
| Antenna | 2 Antennas (1T2R) |
| Storage Support | microSD Card (FAT32 / exFAT) |
| Aircraft Class | C0 (EU) |
Company Vision
From intelligent drones to humanoid and companion robots, we bring innovation that empowers industries, creators, and communities for a smarter, connected future.
Trusted by Industry Leaders
Customer Reviews
Our Stores
Similar Products
₹61,000












.webp&w=640&q=75)




.webp&w=640&q=75)



.webp&w=640&q=75)

